|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
| '''Монстр''' (моб) - вид [[не игровой персонаж|не игрового персонажа]] ([[NPC]]). Основное предназначение моба — быть убитым игроком для набора [[Опыт|опыта]], [[Игровая валюта|денег]] или различных [[Предметы|предметов]]. Для придания интереса процессу, обычно "моб" сопротивляется и пытается убить игрока. Иногда мобы выступают в качестве осложняющих условий (при выполнении [[Задания|квестов]]), и в этом случае убийство мобов может ничего не приносить игроку. | | '''Монстр''' (моб) - вид [[не игровой персонаж|не игрового персонажа]] ([[NPC]]). Основное предназначение моба — быть убитым игроком для набора [[Опыт|опыта]], [[Игровая валюта|денег]] или различных [[Предметы|предметов]]. Для придания интереса процессу, обычно "моб" сопротивляется и пытается убить игрока. Иногда мобы выступают в качестве осложняющих условий (при выполнении [[Задания|квестов]]), и в этом случае убийство мобов может ничего не приносить игроку. |
− |
| |
− | <center>'''Список монстров Бернео:'''</center>
| |
− |
| |
− |
| |
− | <table border="1" cellpadding="5">
| |
− | <tr>
| |
− | <td align=center>Локация</td>
| |
− | <td align=center>Название монстра</td>
| |
− | <td align=center>Уровень</td>
| |
− | <td align=center>Атака*</td>
| |
− | <td align=center>Количество ОЗ</td>
| |
− | <td align=center>Что падает (дроп)</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td align=center>Бернео</td>
| |
− | <td align=center>[[Малый паук]]</td>
| |
− | <td align=center>1</td>
| |
− | <td align=center>9-11</td>
| |
− | <td align=center>50</td>
| |
− | <td align=center>Сломанная челюсть, маленький зуб, флюид животного, прочный панцирь</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td align=center>Бернео</td>
| |
− | <td align=center>[[Зеленоротка]]</td>
| |
− | <td align=center>2</td>
| |
− | <td align=center>11-14</td>
| |
− | <td align=center>59</td>
| |
− | <td align=center>Рецепт флеттоцвета, копна зелёных волос, большой лепесток</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td align=center>Бернео</td>
| |
− | <td align=center>[[Чончон]]</td>
| |
− | <td align=center>3</td>
| |
− | <td align=center>10-13</td>
| |
− | <td align=center>70</td>
| |
− | <td align=center>Острое жало насекомого, ус насекомого, крыло насекомого</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td align=center>Бернео</td>
| |
− | <td align=center>[[Малый гасидэ]]</td>
| |
− | <td align=center>5</td>
| |
− | <td align=center>14-17</td>
| |
− | <td align=center>105</td>
| |
− | <td align=center>Сломанное ядовитое жало, глаз насекомого, коготь насекомого, разорванное крыло</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td align=center>Бернео</td>
| |
− | <td align=center>[[Саблеклыкий кабан]]</td>
| |
− | <td align=center>7</td>
| |
− | <td align=center>20-25</td>
| |
− | <td align=center>120</td>
| |
− | <td align=center>заострённое ребро, копыто животного</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td align=center>Бернео</td>
| |
− | <td align=center>[[Бешеный кабан]]</td>
| |
− | <td align=center>8</td>
| |
− | <td align=center>24-29</td>
| |
− | <td align=center>129</td>
| |
− | <td align=center>Заострённое ребро, копыто животного, повреждённая шкура саблеклыкого кабана</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td align=center>Бернео</td>
| |
− | <td align=center>[[Скелет-солдат]]</td>
| |
− | <td align=center>9</td>
| |
− | <td align=center>23-28</td>
| |
− | <td align=center>170</td>
| |
− | <td align=center>---</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td align=center>Бернео</td>
| |
− | <td align=center>[[Глиноземный клювчак]]</td>
| |
− | <td align=center>10</td>
| |
− | <td align=center>27-34</td>
| |
− | <td align=center>180</td>
| |
− | <td align=center>Качественное перо, хорошее перо, плохое перо</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td align=center>Бернео</td>
| |
− | <td align=center>[[Скелет-лучник]]</td>
| |
− | <td align=center>10</td>
| |
− | <td align=center>31-38</td>
| |
− | <td align=center>150</td>
| |
− | <td align=center>---</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td align=center>Бернео</td>
| |
− | <td align=center>[[Мастер испытаний]]<br>Босс</td>
| |
− | <td align=center>11</td>
| |
− | <td align=center>27-34</td>
| |
− | <td align=center>370</td>
| |
− | <td align=center>Светящийся головной убор, светящийся браслет, светящийся кушак</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td align=center>Бернео</td>
| |
− | <td align=center>[[Тёмный солдат]]</td>
| |
− | <td align=center>12</td>
| |
− | <td align=center>28-35</td>
| |
− | <td align=center>210</td>
| |
− | <td align=center>Испорченные доспехи, испорченные перчатки, испорченные ботинки, испорченный шлем, метка входа в катакомбы люперской капеллы</td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− | * *Атака рассчитывалась исходя из защиты персонажа = 44
| |