Большое боевое ружье "Золотой рух"
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Строка 133: | Строка 133: | ||
<td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> | <td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
− | <td>[[Абсант_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Абсант (ур. 48)]]<br />[[Абсант_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Абсант (ур. 49)]]<br />[[Алроим_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Алроим (ур. 47)]]<br />[[Баллиста_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Баллиста (ур. 49)]]<br />[[Белые крылья_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Белые крылья (ур. 48)]]<br />[[Веракуза-разбойник_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Веракуза-разбойник (ур. 46)]]<br />[[Веракуза-стрелок_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Веракуза-стрелок (ур. 47)]]<br />[[Гельменко_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Гельменко (ур. 46)]]<br />[[Гельменко_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Гельменко (ур. 46)]]<br />[[Горилла_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Горилла (ур. 46)]]<br />[[Дан_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Дан (ур. 48)]]<br />[[Дан_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Дан (ур. 49)]]<br />[[Железный бэккер_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Железный бэккер (ур. 49)]]<br />[[Какантерос_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Какантерос (ур. 47)]]<br />[[Какантерос_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Какантерос (ур. 47)]]<br />[[Костяной рыцарь_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Костяной рыцарь (ур. 48)]]<br />[[Крикун_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Крикун (ур. 46)]]<br />[[Мертвая дева_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Мертвая дева (ур. 47)]]<br />[[Мясник_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Мясник (ур. 47 | + | <td>[[Абсант_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Абсант (ур. 48)]]<br />[[Абсант_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Абсант (ур. 49)]]<br />[[Алроим_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Алроим (ур. 47)]]<br />[[Баллиста_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Баллиста (ур. 49)]]<br />[[Белые крылья_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Белые крылья (ур. 48)]]<br />[[Веракуза-разбойник_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Веракуза-разбойник (ур. 46)]]<br />[[Веракуза-стрелок_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Веракуза-стрелок (ур. 47)]]<br />[[Гельменко_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Гельменко (ур. 46)]]<br />[[Гельменко_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Гельменко (ур. 46)]]<br />[[Горилла_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Горилла (ур. 46)]]<br />[[Дан_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Дан (ур. 48)]]<br />[[Дан_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Дан (ур. 49)]]<br />[[Железный бэккер_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Железный бэккер (ур. 49)]]<br />[[Какантерос_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Какантерос (ур. 47)]]<br />[[Какантерос_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Какантерос (ур. 47)]]<br />[[Костяной рыцарь_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Костяной рыцарь (ур. 48)]]<br />[[Крикун_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Крикун (ур. 46)]]<br />[[Мертвая дева_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Мертвая дева (ур. 47)]]<br />[[Мясник_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Мясник (ур. 47)]]<br />[[Пробужденный вентом-страйкер_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Пробужденный вентом-страйкер (ур. 46)]]<br />[[Пробужденный вентом-странник_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Пробужденный вентом-странник (ур. 46)]]<br />[[Пробужденный черный эгзильпортер_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Пробужденный черный эгзильпортер (ур. 47)]]<br />[[Пробужденный эгзильпортер_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Пробужденный эгзильпортер (ур. 46)]]<br />[[Разъяренный абсант_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Разъяренный абсант (ур. 49)]]<br />[[Разъяренный дан_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Разъяренный дан (ур. 49)]]<br />[[Троянец-ветеран_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Троянец-ветеран (ур. 48)]]<br />[[Троянец-стрелок_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Троянец-стрелок (ур. 49)]]<br />[[Яростный Какантерос_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Яростный Какантерос (ур. 48)]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Версия 16:09, 30 мая 2012
Описание
Усиленное боевое ружье "Золотой рух".
Требуемый класс | Канонир |
Требуемый уровень | 47 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 76.26 - 134.8 |
Дополнительно
Цена покупки:
6163500 Карат
Цена продажи:
63454 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
0 | 76.26 | 134.8 |
1 | 87.06 | 144.81 |
2 | 97.85 | 154.82 |
3 | 108.65 | 160.57 |
4 | 119.45 | 171.36 |
5 | 130.24 | 182.15 |
6 | 151.83 | 203.75 |
7 | 173.42 | 225.34 |
8 | 195.02 | 246.93 |
9 | 227.41 | 279.32 |
10 | 259.8 | 311.71 |
11 | 292.19 | 344.09 |
12 | 324.57 | 376.48 |
13 | 356.96 | 408.87 |