Сила тана II — различия между версиями
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
(Новая страница: «описание - '''Сила тана II''' <table class="wikitable"> <tr> <td bgcolor=AntiqueWhite align=...») |
|||
Строка 13: | Строка 13: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Требуемый уровень</td> | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Требуемый уровень</td> | ||
− | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center></td> |
− | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center></td> |
− | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center></td> |
− | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center></td> |
− | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Версия 14:06, 18 ноября 2011
- Сила тана II
Уровень навыка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Требуемый уровень | |||||
ОМ Цена | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Зона действия | 2,5м. | 2,5м. | 2,5м. | 2,5м. | 2,5м. |
Попадания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бонусная физ. атака | 56~80 | 73~97 | 89~114 | 106~130 | 122~147 |
Время применения | Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Восстановление | 30с. | 30с. | 30с. | 30с. | 30с. |
Длительность | 1с. | 1с. | 1с. | 1с. | 1с. |