Посох сквайра

Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Страница загружается. Перейти к:навигация, поиск
м (Защищена страница «Посох сквайра:БазаПредметов» ([edit=sysop] (бессрочно)))
Строка 1: Строка 1:
 +
[[Категория:Оружие]]
 +
[[Категория:Оружие Ведуньи]]
 +
[[Категория:Посох Ведуньи]]
 
<ul class="hormenu">
 
<ul class="hormenu">
<li>[[:Категория:Оружие|Оружие]][[Категория:Оружие]]</li>
+
<li>[[Оружие:БазаПредметов|Оружие]]</li>
<li>[[:Категория:Оружие Ведуньи|Оружие Ведуньи]][[Категория:Оружие Ведуньи]]</li>
+
<li>[[Оружие Ведуньи:БазаПредметов|Оружие Ведуньи]]</li>
<li class="last">[[:Категория:Посох Ведуньи|Посох Ведуньи]][[Категория:Посох Ведуньи]]</li>
+
<li class="last">[[Посох Ведуньи:БазаПредметов|Посох Ведуньи]]</li>
 
</ul>
 
</ul>
  

Версия 14:59, 5 сентября 2011

Описание

Посох сквайра
Оружие с особыми способностями.


Требуемый класс Ведунья
Требуемый уровень 35
Слот экипировки Правая рука
Атака 23.38 - 55.28
Маг. Атака 49.62 - 65.57


Дополнительно

Цена покупки: 3777000 Карат
Цена продажи: 1000 Карат

Не передается

Таблица заточки

Уровень заточки Мин. атака Макс. атака Мин. маг. атака Макс. маг. атака
0 23.38 55.28 49.62 65.57
1 26.86 58.76 56.53 72.48
2 30.34 62.24 63.44 79.39
3 33.83 65.73 70.35 86.3
4 37.31 69.21 77.26 93.21
5 40.79 72.69 84.17 100.12
6 47.75 79.65 98 113.95
7 54.71 86.61 111.82 127.77
8 61.67 93.57 125.64 141.59
9 72.11 104.01 148.1 164.05
10 82.56 114.46 170.56 186.51
11 93 124.9 193.02 208.97
12 103.44 135.34 215.48 231.43
13 113.88 145.78 237.94 253.89
На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Также открыть окошко отправки сообщения можно, кликнув по ссылке:
Отправить сообщение об ошибке