Крепкий посох четырех рун

Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Страница загружается. Перейти к:навигация, поиск
м (Защищена страница «Крепкий посох четырех рун:БазаПредметов» ([edit=sysop] (бессрочно)))
Строка 1: Строка 1:
 +
[[Категория:Оружие]]
 +
[[Категория:Оружие Ведуньи]]
 +
[[Категория:Посох Ведуньи]]
 
<ul class="hormenu">
 
<ul class="hormenu">
<li>[[:Категория:Оружие|Оружие]][[Категория:Оружие]]</li>
+
<li>[[Оружие:БазаПредметов|Оружие]]</li>
<li>[[:Категория:Оружие Ведуньи|Оружие Ведуньи]][[Категория:Оружие Ведуньи]]</li>
+
<li>[[Оружие Ведуньи:БазаПредметов|Оружие Ведуньи]]</li>
<li class="last">[[:Категория:Посох Ведуньи|Посох Ведуньи]][[Категория:Посох Ведуньи]]</li>
+
<li class="last">[[Посох Ведуньи:БазаПредметов|Посох Ведуньи]]</li>
 
</ul>
 
</ul>
  

Версия 14:59, 5 сентября 2011

Описание

Крепкий посох четырех рун
Взаимодействие четырех рун высвобождает грандиозную энергию.


Требуемый класс Ведунья
Требуемый уровень 43
Слот экипировки Правая рука
Атака 43.12 - 84.6
Маг. Атака 103.95 - 145.43


Дополнительно

Цена покупки: 3777000 Карат
Цена продажи: 45324 Карат

Не передается

Таблица заточки

Уровень заточки Мин. атака Макс. атака Мин. маг. атака Макс. маг. атака
0 43.12 84.6 103.95 145.43
1 48.83 90.31 116.42 162.88
2 54.53 96.01 130.39 182.43
3 60.24 101.72 146.04 204.32
4 65.94 107.42 163.56 228.84
5 71.65 113.13 183.19 256.3
6 83.06 124.54 205.17 287.06
7 94.47 135.95 229.79 321.51
8 105.88 147.36 257.36 360.09
9 123 164.48 288.24 403.3
10 140.11 181.59 322.83 451.7
11 157.23 198.71 361.57 505.9
12 174.35 215.83 404.96 566.61
13 191.46 232.95 453.56 634.6
На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Также открыть окошко отправки сообщения можно, кликнув по ссылке:
Отправить сообщение об ошибке