3 - Посох мага
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Строка 50: | Строка 50: | ||
Цена продажи: | Цена продажи: | ||
<strong>7200 Карат</strong><br /> | <strong>7200 Карат</strong><br /> | ||
− | Не передается | + | Не передается<br /> <br /> |
− | <br /> <br /> | + | |
===Продавцы=== | ===Продавцы=== | ||
[[Моймут_(Люпинель):ОфициальнаяБаза|Моймут (Люпинель)]]</div> | [[Моймут_(Люпинель):ОфициальнаяБаза|Моймут (Люпинель)]]</div> | ||
Строка 174: | Строка 173: | ||
<td class="dark b">Падает с монстра</td><td class="dark b">Крафт:</td><td class="dark b">Нужно для крафта</td><td class="dark b">Награда за задания</td></tr> | <td class="dark b">Падает с монстра</td><td class="dark b">Крафт:</td><td class="dark b">Нужно для крафта</td><td class="dark b">Награда за задания</td></tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
− | <td>[[Болотный спринтер_(ур. 14):ОфициальнаяБаза|Болотный спринтер (ур. 14)]] <br />[[Болотный ящер_(ур. 13):ОфициальнаяБаза|Болотный ящер (ур. 13)]] <br />[[Гасидэ_(ур. 16):ОфициальнаяБаза|Гасидэ (ур. 16)]] <br />[[Гоблин_(ур. 14):ОфициальнаяБаза|Гоблин (ур. 14)]] <br />[[Гоблин_(ур. 16):ОфициальнаяБаза|Гоблин (ур. 16)]] <br />[[Гоблин-вор_(ур. 15):ОфициальнаяБаза|Гоблин-вор (ур. 15)]] <br />[[Гоблин-гончар_(ур. 14):ОфициальнаяБаза|Гоблин-гончар (ур. 14)]] <br />[[Гоблин-разбойник_(ур. 16):ОфициальнаяБаза|Гоблин-разбойник (ур. 16)]] <br />[[Гоблин-солдат_(ур. 13):ОфициальнаяБаза|Гоблин-солдат (ур. 13)]] <br />[[Гоблин-стрелок_(ур. 16):ОфициальнаяБаза|Гоблин-стрелок (ур. 16)]] <br />[[Зомби_(ур. | + | <td>[[Болотный спринтер_(ур. 14):ОфициальнаяБаза|Болотный спринтер (ур. 14)]] <br />[[Болотный ящер_(ур. 13):ОфициальнаяБаза|Болотный ящер (ур. 13)]] <br />[[Гасидэ_(ур. 16):ОфициальнаяБаза|Гасидэ (ур. 16)]] <br />[[Гоблин_(ур. 14):ОфициальнаяБаза|Гоблин (ур. 14)]] <br />[[Гоблин_(ур. 16):ОфициальнаяБаза|Гоблин (ур. 16)]] <br />[[Гоблин-вор_(ур. 15):ОфициальнаяБаза|Гоблин-вор (ур. 15)]] <br />[[Гоблин-гончар_(ур. 14):ОфициальнаяБаза|Гоблин-гончар (ур. 14)]] <br />[[Гоблин-разбойник_(ур. 16):ОфициальнаяБаза|Гоблин-разбойник (ур. 16)]] <br />[[Гоблин-солдат_(ур. 13):ОфициальнаяБаза|Гоблин-солдат (ур. 13)]] <br />[[Гоблин-стрелок_(ур. 16):ОфициальнаяБаза|Гоблин-стрелок (ур. 16)]] <br />[[Зомби_(ур. 13):ОфициальнаяБаза|Зомби (ур. 13)]] <br />[[Зомби_(ур. 14):ОфициальнаяБаза|Зомби (ур. 14)]] <br />[[Капитан мрака_(ур. 16):ОфициальнаяБаза|Капитан мрака (ур. 16)]] <br />[[Копьеносец мрака_(ур. 14):ОфициальнаяБаза|Копьеносец мрака (ур. 14)]] <br />[[Копьеносец мрака_(ур. 15):ОфициальнаяБаза|Копьеносец мрака (ур. 15)]] <br />[[Малый пес_(ур. 14):ОфициальнаяБаза|Малый пес (ур. 14)]] <br />[[Мастер испытаний_(ур. 15):ОфициальнаяБаза|Мастер испытаний (ур. 15)]] <br />[[Мечник мрака_(ур. 15):ОфициальнаяБаза|Мечник мрака (ур. 15)]] <br />[[Мечник мрака_(ур. 14):ОфициальнаяБаза|Мечник мрака (ур. 14)]] <br />[[Орел_(ур. 16):ОфициальнаяБаза|Орел (ур. 16)]] <br />[[Серый пес_(ур. 15):ОфициальнаяБаза|Серый пес (ур. 15)]] <br />[[Серый пес_(ур. 16):ОфициальнаяБаза|Серый пес (ур. 16)]] <br />[[Слобрет_(ур. 15):ОфициальнаяБаза|Слобрет (ур. 15)]] <br />[[Темный лучник_(ур. 13):ОфициальнаяБаза|Темный лучник (ур. 13)]] <br />[[Темный солдат_(ур. 16):ОфициальнаяБаза|Темный солдат (ур. 16)]] <br />[[Темный солдат_(ур. 12):ОфициальнаяБаза|Темный солдат (ур. 12)]] <br />[[Яростный медведь_(ур. 14):ОфициальнаяБаза|Яростный медведь (ур. 14)]] <br />[[Яростный медведь_(ур. 15):ОфициальнаяБаза|Яростный медведь (ур. 15)]]</td><td>[[Моймут (Люпинель):ОфициальнаяБаза|Моймут (Люпинель)]], [[Далтон (Бернео):ОфициальнаяБаза|Далтон (Бернео)]], [[Грег (Темптерон):ОфициальнаяБаза|Грег (Темптерон)]], [[Обриан (Пельтрок):ОфициальнаяБаза|Обриан (Пельтрок)]], [[Далтон (Остров Зерон):ОфициальнаяБаза|Далтон (Остров Зерон)]], [[Далтон (Бладстоун):ОфициальнаяБаза|Далтон (Бладстоун)]]<br>Цена крафта: 1060 <br><table class="list table table-striped"><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-64px; top:-96px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_07.png|link=|2 - Длинный посох]]</div></div>[[2 - Длинный посох:ОфициальнаяБаза|2 - Длинный посох]]</div></td><td>1</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-416px; top:-0px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_11.png|link=|Кристалл флетты]]</div></div>[[Кристалл флетты:ОфициальнаяБаза|Кристалл флетты]]</div></td><td>1</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-448px; top:-32px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_11.png|link=|Камень духа]]</div></div>[[Камень духа:ОфициальнаяБаза|Камень духа]]</div></td><td>2</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-416px; top:-32px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_11.png|link=|Сталь]]</div></div>[[Сталь:ОфициальнаяБаза|Сталь]]</div></td><td>4</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-480px; top:-32px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_11.png|link=|Мягкий уголь]]</div></div>[[Мягкий уголь:ОфициальнаяБаза|Мягкий уголь]]</div></td><td>1</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-288px; top:-64px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_11.png|link=|Насадка магического посоха]]</div></div>[[Насадка магического посоха:ОфициальнаяБаза|Насадка магического посоха]]</div></td><td>1</td></tr></table></td><td><div>[[4 - Сияющий посох:ОфициальнаяБаза|4 - Сияющий посох]]</div></td><td><div>[[Пока не поздно! (задание):ОфициальнаяБаза|Пока не поздно!]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Текущая версия на 11:31, 31 марта 2023
Описание
Простой посох без особых украшений, изготовленный из рун и флеттоцветов.
Требуемый класс | Ведунья |
Требуемый уровень | 14 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 12.7 - 30.85 |
Маг. Атака | 16.78 - 34.93 |
Дополнительно
Цена покупки:
35800 Карат
Цена продажи:
7200 Карат
Не передается
Продавцы
Моймут (Люпинель)
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака | Мин. маг. атака | Макс. маг. атака |
0 | 12.7 | 30.85 | 16.78 | 34.93 |
1 | 14.54 | 32.69 | 19.88 | 38.03 |
2 | 16.39 | 34.54 | 22.98 | 41.13 |
3 | 18.23 | 36.38 | 26.08 | 44.23 |
4 | 20.08 | 38.23 | 29.18 | 47.33 |
5 | 21.92 | 40.07 | 32.29 | 50.44 |
6 | 25.61 | 43.76 | 38.49 | 56.64 |
7 | 29.3 | 47.45 | 44.69 | 62.84 |
8 | 32.99 | 51.14 | 50.9 | 69.05 |
9 | 38.53 | 56.68 | 60.98 | 79.13 |
10 | 44.06 | 62.21 | 71.06 | 89.21 |
11 | 49.59 | 67.74 | 81.14 | 99.29 |
12 | 55.13 | 73.28 | 91.22 | 109.37 |
13 | 60.66 | 78.81 | 101.31 | 119.46 |