Штаны покорителя
Материал из wiki-энциклопедии игры Сфера 3
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
[[Тяжелая броня:ОфициальнаяБаза|Тяжелая броня]] | [[Тяжелая броня:ОфициальнаяБаза|Тяжелая броня]] | ||
− | [[Тяжелые | + | [[Тяжелые поножи:ОфициальнаяБаза|Тяжелые поножи]] |
====Описание==== | ====Описание==== | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
− | <div class="panel-heading"><div class="icon"><div class="wrapper">[[Файл: | + | <div class="panel-heading"><div class="icon"><div class="wrapper">[[Файл:heavy_legs_4_blue.jpg|link=|Штаны покорителя]]</div></div><span class="rarity">Качество: Редкий</span><br><span class="rarity">Нельзя создать у ремесленника</span> |
</div> | </div> | ||
− | <div class="panel-body"><span class="bind">Привязывается к персонажу при получении</span><div | + | <div class="panel-body"><span class="bind">Привязывается к персонажу при получении</span><div>Поножи (тяжёлая броня)<br />Можно красить<br />Основные характеристики:<br />Физическая защита +372<br />Дополнительные характеристики:<br />Сила +20<br />Ловкость +9<br />Выносливость +21<br />Гнезда:<br />Содержит 1 - 3 случайных гнезд</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark">Требуемый класс</td> | <td class="dark">Требуемый класс</td> | ||
− | <td class="c b"> | + | <td class="c b">воин<br /> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
Текущая версия на 20:07, 3 мая 2018
Описание
Качество: Редкий
Нельзя создать у ремесленника
Привязывается к персонажу при получении
Поножи (тяжёлая броня)
Можно красить
Основные характеристики:
Физическая защита +372
Дополнительные характеристики:
Сила +20
Ловкость +9
Выносливость +21
Гнезда:
Содержит 1 - 3 случайных гнезд
Можно красить
Основные характеристики:
Физическая защита +372
Дополнительные характеристики:
Сила +20
Ловкость +9
Выносливость +21
Гнезда:
Содержит 1 - 3 случайных гнезд
Требования
Требуемый класс | воин |
Требуемый уровень | 40 |
Уровень | 40 |