Ежедневные задания (монеты) — различия между версиями
Материал из Wiki Rappelz
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
м (Zefyr переименовал страницу Задания на монеты Асуры в Ежедневные задания (монеты)) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Ниже представлен список ежедневных квестов, наградой за прохождение которых является [[Мадригальская монета|мадриаргальские монеты]]. | Ниже представлен список ежедневных квестов, наградой за прохождение которых является [[Мадригальская монета|мадриаргальские монеты]]. | ||
− | + | За каждый квест в награду дается 1 монета. (Если у персонажа есть пропуск в [[Скрытая деревня|скрытую деревню]] - 2 монеты. | |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" |
Версия 08:49, 3 июня 2017
Ниже представлен список ежедневных квестов, наградой за прохождение которых является мадриаргальские монеты. За каждый квест в награду дается 1 монета. (Если у персонажа есть пропуск в скрытую деревню - 2 монеты.
Название квеста | Локация | Имя НПС | Уровень | Опыт | ОП | Рупи | Очки Тропы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Еда для волчат | Красная Ферма | Рыжеволосая Джусси | 50 | 14,950 | 1,150 | 40,000 | 160 |
Следы обитания | Пустыня Цери | Археолог Блаб | 70 | 54,852 | 4,219 | 56,000 | 224 |
Красота в пустыне | Пустыня Цери | Путешественник Логл | 70 | 54,852 | 4,219 | 56,000 | 224 |
Странная коллекция 1 | Пустыня Цери | Купец Сесин | 70 | 54,852 | 4,219 | 56,000 | 224 |
Странная коллекция 2 | Пустыня Цери | Купец Сесин | 70 | 54,852 | 4,219 | 56,000 | 224 |
Спасение души | Плато Пальмир | Капитан усиленной команды Миэле | 80 | 98,401 | 7,569 | 64,000 | 256 |
Вход в хрустальную долину | Хвойный Лес | Агент Кай | 85 | 119,356 | 9,181 | 68,000 | 272 |
Вой | Хвойный Лес | Агент Кай | 100 | 292,639 | 22,510 | 80,000 | 320 |
Расширение | Крепость Мардук | Высший охотник Джонс | 100 | 292,639 | 22,510 | 80,000 | 320 |
Важное послание | Крепость Мардук | Высший охотник Джонс | 100 | 292,639 | 22,510 | 80,000 | 320 |
Доставка письма | Водопад | Высший охотник Гейл | 100 | 292,639 | 22,510 | 80,000 | 320 |
Материал для брони | Мертвый город | Торговец бронёй Шурана | 100 | 292,639 | 22,510 | 80,000 | 320 |
Предотвратить вторжение | Сторожевой пост | Стражник Бенни | 110 | 494,001 | 38,000 | 88,000 | 352 |
Я дам тебе знать | Мертвый город | Торговец Мина | 120 | 779,425 | 59,955 | 96,000 | 384 |
Коллекционер оружия | Мертвый город | Торговец оружием Лашен | 130 | 1,152,002 | 88,615 | 104,000 | 416 |
Рогатый зверь | Туманный Остров | Исследователь монстров Шика | 130 | 1,152,002 | 88,615 | 104,000 | 416 |
Новости о единороге | Туманный Остров | Исследователь монстров Шика | 150 | 6,414,204 | 493,400 | 120,000 | 480 |
Солдат, который любит деньги | Туманный Остров | Солдат Бенен | 150 | 6,414,204 | 493,400 | 120,000 | 480 |
Как справиться в одиночку? | Туманный Остров | Солдат Бенен | 150 | 6,414,204 | 493,400 | 120,000 | 480 |
Маска йети | Туманный Остров | Солдат Ласка | 150 | 6,414,204 | 493,400 | 120,000 | 480 |
Постарайся не простудиться | Туманный Остров | Знахарь Руэлли | 150 | 6,414,204 | 493,400 | 120,000 | 480 |
Средство от обморожения | Туманный Остров | Знахарь Руэлли | 150 | 6,414,204 | 493,400 | 120,000 | 480 |
Утешение мёртвых | Туманный Остров | Главный путешественник Кэйл | 150 | 6,414,204 | 493,400 | 120,000 | 480 |
Ценная травка | Лес единорога | Травник Болан | 150 | 6,414,204 | 493,400 | 120,000 | 480 |
Целебные листья | Лес единорога | Травник Болан | 150 | 6,414,204 | 493,400 | 120,000 | 480 |
Блестящий порошок | Лес единорога | Травник Болан | 150 | 6,414,204 | 493,400 | 120,000 | 480 |
Защита повозки | Туманный Остров | Путешествие по снежной равнине Кинзикве | 150 | 6,414,204 | 493,400 | 120,000 | 480 |
Украденные припасы | Туманный Остров | Путешествие по снежной равнине Кинзикве | 150 | 6,414,204 | 493,400 | 120,000 | 480 |
Ответное нападение | Туманный Остров | Путешествие по снежной равнине Кинзикве | 150 | 6,414,204 | 493,400 | 120,000 | 480 |
Рейд в подземелье: Зачистка цирковой арены 1 | Густой темный лес | Передовая группа Пье | 160 | 84,691,872 | 6,514,759 | 128,000 | 512 |
Рейд в подземелье: Зачистка цирковой арены 2 | Густой темный лес | Передовая группа Пье | 160 | 96,790,712 | 7,445,439 | 128,000 | 512 |
Рейд в подземелье: Зачистка цирковой арены 3 | Густой темный лес | Передовая группа Пье | 160 | 169,383,744 | 13,029,519 | 128,000 | 512 |
Рейд в подземелье: Зачистка цирковой арены 4 | Густой темный лес | Передовая группа Пье | 160 | 205,680,272 | 15,821,558 | 128,000 | 512 |
В игре также существуют и другие ежедневные задания.