Куб — различия между версиями
Материал из Wiki Rappelz
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Строка 104: | Строка 104: | ||
<td align=center>Аура</td> | <td align=center>Аура</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>[[Файл:Сокрущающий_луч.jpg|link=|описание|center]]</td> | ||
+ | <td align=center>'''Сокрушающий луч''' <br>Наносит цели на расстоянии магической урон лучами, сотканными из маны</td> | ||
+ | <td align=center>Аура</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Версия 12:54, 2 ноября 2011
Содержание
Первая ступень эволюции - Куб
С 1 по 50 уровни.
Сила | 13 |
Энергия | 25 |
Сноровка | 7 |
Интеллект | 19 |
Мудрость | 12 |
Ловкость | 9 |
Удача | 10 |
Вторая ступень эволюции - Куб звена
С 50 по 100 уровни.
Сила | 55 |
Энергия | 110 |
Сноровка | 30 |
Интеллект | 86 |
Мудрость | 54 |
Ловкость | 39 |
Удача | 20 |
Третья ступень эволюции - Куб кластера
101+ уровни
Сила | 68 |
Энергия | 143 |
Сноровка | 40 |
Интеллект | 112 |
Мудрость | 66 |
Ловкость | 50 |
Удача | 23 |
Таблица умений
Иконка | Умение | Тип |
Единство: куб Увеличивает физическую защиту персонажа и существа |
Аура | |
Сокрушающий луч Наносит цели на расстоянии магической урон лучами, сотканными из маны |
Аура |