Для бродяги

Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Версия от 13:54, 7 июня 2011; Вики-Мастер (обсуждениевклад) (Новая страница: «<table border="3" cellpadding="5"> <tr> <td bgcolor="Sandybrown" align=center rowspan="2">Уровень</td> <td bgcolor="Sandybrown" align=center colspan...»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)

Страница загружается. Перейти к:навигация, поиск
Уровень Вид флеттосферы
D C B A S SS
1-3 Атака 19~30 Атака 24~34 Атака 31~42 Атака 46~56 Атака 63~74 Атака 71~81
4-7 Атака 19~30 Атака 24~34 Атака 31~42 Атака 46~56 Атака 63~74 Атака 71~81
8-11 Атака 19~30 Атака 24~34 Атака 31~42 Атака 46~56 Атака 63~74 Атака 71~81
12-16 Атака 19~30 Атака 24~34 Атака 31~42 Атака 46~56 Атака 63~74 Атака 71~81
17-22 Атака 24~39 Атака 30~44 Атака 40~54 Атака 59~73 Атака 81~95 Атака 90~104
23-29 Атака 32~48 Атака 39~55 Атака 52~67 Атака 75~91 Атака 103~118 Атака 115~130
30-38 Атака 43~62 Атака 53~72 Атака 69~87 Атака 99~118 Атака 136~154 Атака 151~170
39-47 Атака 56~84 Атака 69~96 Атака 90~117 Атака 130~157 Атака 178~205 Атака 199~226
48-56 Атака 64~96 Атака 77~109 Атака 99~131 Атака 145~177 Атака 199~234 Атака 226~259
57-65 Атака 75~105 Атака 87~117 Атака 111~141 Атака 162~192 Атака 223~253 Атака 257~287
66-75 Атака 86~119 Атака 100~134 Атака 127~160 Атака 185~219 Атака 255~289 Атака 293~327
На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Также открыть окошко отправки сообщения можно, кликнув по ссылке:
Отправить сообщение об ошибке