Дан (ур. 49)
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | + | [[:Категория:Монстры|Все монстры]] | |
− | + | ||
<div class="descrc"> | <div class="descrc"> |
Версия 16:53, 30 мая 2012
Описание
Дан (ур. 49)
Уровень: | 49 |
Агрессия: | да |
Получаемый опыт | 1922 |
Очки здоровья | 1552 |
Очки маны | 100 |
Повторное возрождение | 32 сек. |
С этого монстра выпадает