Могучий посох рыцаря

Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Страница загружается. Перейти к:навигация, поиск
м (Защищена страница «Могучий посох рыцаря:БазаПредметов» ([edit=sysop] (бессрочно)))
Строка 1: Строка 1:
 +
[[Категория:Оружие]]
 +
[[Категория:Оружие Чародейки]]
 +
[[Категория:Посох Чародейки]]
 
<ul class="hormenu">
 
<ul class="hormenu">
<li>[[:Категория:Оружие|Оружие]][[Категория:Оружие]]</li>
+
<li>[[Оружие:БазаПредметов|Оружие]]</li>
<li>[[:Категория:Оружие Чародейки|Оружие Чародейки]][[Категория:Оружие Чародейки]]</li>
+
<li>[[Оружие Чародейки:БазаПредметов|Оружие Чародейки]]</li>
<li class="last">[[:Категория:Посох Чародейки|Посох Чародейки]][[Категория:Посох Чародейки]]</li>
+
<li class="last">[[Посох Чародейки:БазаПредметов|Посох Чародейки]]</li>
 
</ul>
 
</ul>
  

Версия 14:58, 5 сентября 2011

Описание

Могучий посох рыцаря
Посох, вбирающий силу Амона из воздуха


Требуемый класс Чародейка
Требуемый уровень 43
Слот экипировки Правая рука
Атака 56.6 - 105.14
Маг. Атака 127.73 - 178.69


Дополнительно

Цена покупки: 3777000 Карат
Цена продажи: 45324 Карат

Не передается

Таблица заточки

Уровень заточки Мин. атака Макс. атака Мин. маг. атака Макс. маг. атака
0 56.6 105.14 127.73 178.69
1 70.35 118.89 143.06 200.13
2 84.1 132.64 160.23 224.15
3 97.85 146.39 179.46 251.05
4 111.6 160.14 201 281.18
5 125.35 173.89 225.12 314.92
6 139.1 187.64 252.13 352.71
7 152.85 201.39 282.39 395.04
8 166.6 215.14 316.28 442.44
9 180.35 228.89 354.23 495.53
10 194.1 242.64 396.74 554.99
11 207.85 256.39 444.35 621.59
12 221.6 270.14 497.67 696.18
13 235.35 283.89 557.39 779.72
На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Также открыть окошко отправки сообщения можно, кликнув по ссылке:
Отправить сообщение об ошибке