4 - Чешуйчатые поножи
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Строка 1: | Строка 1: | ||
<ul class="hormenu"> | <ul class="hormenu"> | ||
− | + | [[Категория:Доспехи]] | |
− | + | [[Категория:Доспехи Мечника]] | |
− | <li>[[:Категория:Доспехи | + | [[Категория:Доспехи Мечника Ноги]] |
− | <li class="last">[[:Категория:Ноги| | + | [[Категория:Ноги]] |
+ | <li>[[:Категория:Доспехи|Доспехи]]</li> | ||
+ | <li>[[:Категория:Доспехи Мечника|Доспехи Мечника]]</li> | ||
+ | <li class="last">[[:Категория:Доспехи Мечника Ноги|Доспехи Мечника Ноги]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Версия 14:22, 1 сентября 2011
Описание
Пара чешуйчатых поножей, пронизанных магической энергией благодаря рунам на каждой пластинке.
Требуемый класс | Мечник |
Требуемый уровень | 19 |
Слот экипировки | Ноги |
Защита | 57 |
Дополнительно
Цена покупки:
37000 Карат
Цена продажи:
3700 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Защита |
0 | 57 |
1 | 62 |
2 | 66 |
3 | 70 |
4 | 75 |
5 | 79 |
6 | 88 |
7 | 96 |
8 | 105 |
9 | 114 |
10 | 122 |
11 | 131 |
12 | 139 |
13 | 148 |