Силовой бустер — различия между версиями
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
[ожидает проверки] | [ожидает проверки] |
Строка 2: | Строка 2: | ||
− | <table class="wikitable"> | + | <table class="wikitable js-table-horizontal-old table-article-old"> |
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Уровень навыка</td> | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Уровень навыка</td> |
Текущая версия на 17:24, 1 июля 2016
- Силовой бустер
Уровень навыка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Требуемый уровень | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
ОМ Цена | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Попадания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Время применения | Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Восстановление | 3мин. | 3мин. | 3мин. | 3мин. | 3мин. | 3мин. |
Длительность | 30с. | 30с. | 30с. | 30с. | 30с. | 30с. |
Скорость движения | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% |