Оккультный кодекс: ослабление II — различия между версиями
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
[досмотренная версия] | [непроверенная версия] |
(Удалено содержимое страницы) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | <span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(72, 89, 97); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 18px; "><table class="base_table"><tbody><tr><td></td><th align="center">Ур.1</th><th align="center">Ур.2</th><th align="center">Ур.3</th><th align="center">Ур.4</th><th align="center">Ур.5</th><th align="center">Ур.6</th></tr><tr><td><b id="stat-40">Тип</b> | |
+ | </td><td align="center" colspan="6"><span id="val-40-0">Дебафф</span> | ||
+ | </td></tr><tr><td><b id="stat-1">Требуемый ур.</b> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-1-1">47</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-1-2">51</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-1-3">54</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-1-4">?</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-1-5">60</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-1-6">63</span> | ||
+ | </td></tr><tr><td><b id="stat-2">Стоимость MP</b> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-2-1">37</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-2-2">38</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-2-3">40</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-2-4">42</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-2-5">42</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-2-6">44</span> | ||
+ | </td></tr><tr><td><b id="stat-3">Дальность</b> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-3-1">16.5 м.</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-3-2">16.5 м.</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-3-3">16.5 м.</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-3-4">16.5 м.</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-3-5">16.5 м.</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-3-6">16.5 м.</span> | ||
+ | </td></tr><tr><td><b id="stat-5">Бонусная атака</b> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-5-1">60-79</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-5-2">69-91</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-5-3">79-103</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-5-4">88-105</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-5-5">98-127</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-5-6">108-140</span> | ||
+ | </td></tr><tr><td><b id="stat-6">Время каста</b> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-6-1">мгновенно</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-6-2">мгновенно</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-6-3">мгновенно</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-6-4">мгновенно</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-6-5">мгновенно</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-6-6">мгновенно</span> | ||
+ | </td></tr><tr><td><b id="stat-7">Откат</b> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-7-1">60 сек.</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-7-2">60 сек.</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-7-3">60 сек.</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-7-4">60 сек.</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-7-5">60 сек.</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-7-6">60 сек.</span> | ||
+ | </td></tr><tr><td><b id="stat-8">Продолжительность</b> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-8-1">20 сек.</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-8-2">20 сек.</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-8-3">20 сек.</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-8-4">20 сек.</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-8-5">20 сек.</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-8-6">20 сек.</span> | ||
+ | </td></tr><tr><td><b id="stat-13">Физ. защита</b> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-13-1">-150</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-13-2">-200</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-13-3">-250</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-13-4">-300</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-13-5">-350</span> | ||
+ | </td><td align="center"><span id="val-13-6">-400</span> | ||
+ | </td></tr></tbody></table></span></span> | ||
+ | --[[Участник:Maxthon3 (Karos: Азмара)|Maxthon3 (Karos: Азмара)]] 10:39, 30 августа 2012 (MSK) |
Версия 09:39, 30 августа 2012
Ур.1 | Ур.2 | Ур.3 | Ур.4 | Ур.5 | Ур.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Дебафф | |||||
Требуемый ур. | 47 | 51 | 54 | ? | 60 | 63 |
Стоимость MP | 37 | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 |
Дальность | 16.5 м. | 16.5 м. | 16.5 м. | 16.5 м. | 16.5 м. | 16.5 м. |
Бонусная атака | 60-79 | 69-91 | 79-103 | 88-105 | 98-127 | 108-140 |
Время каста | мгновенно | мгновенно | мгновенно | мгновенно | мгновенно | мгновенно |
Откат | 60 сек. | 60 сек. | 60 сек. | 60 сек. | 60 сек. | 60 сек. |
Продолжительность | 20 сек. | 20 сек. | 20 сек. | 20 сек. | 20 сек. | 20 сек. |
Физ. защита | -150 | -200 | -250 | -300 | -350 | -400 |
--Maxthon3 (Karos: Азмара) 10:39, 30 августа 2012 (MSK)