Коготь Ам-Амона — различия между версиями
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
[досмотренная версия] | [ожидает проверки] |
Строка 12: | Строка 12: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Требуемый уровень</td> | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Требуемый уровень</td> | ||
− | <td bgcolor=Oldlace align=center></td> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>54</td> |
− | <td bgcolor=Oldlace align=center></td> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>57</td> |
− | <td bgcolor=Oldlace align=center></td> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>60</td> |
− | <td bgcolor=Oldlace align=center></td> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>63</td> |
− | <td bgcolor=Oldlace align=center></td> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>66</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Версия 22:35, 27 марта 2013
- Коготь Ам-Амона
Уровень навыка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Требуемый уровень | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
ОМ Цена | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Зона действия | 2м. | 2м. | 2м. | 2м. | 2м. |
Попадания | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Бонусная физ. атака | 31~55 | 35~59 | 39~64 | 44~68 | 48~72 |
Время применения | Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Восстановление | 60с. | 60с. | 60с. | 60с. | |
Длительность | 10с. | 10с. | 10с. | 10с. | 10с. |
Период | 2с. | 2с. | 2с. | 2с. | 2с. |
ОЗ | -20 | -26 | -32 | -38 | -44 |