Убийство — различия между версиями
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Строка 12: | Строка 12: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Требуемый уровень</td> | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Требуемый уровень</td> | ||
− | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center></td> |
− | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center></td> |
− | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center></td> |
− | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center></td> |
− | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Версия 07:34, 15 ноября 2011
- Убийство
Уровень навыка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Требуемый уровень | |||||
ОМ Цена | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 |
Зона действия | 2м. | 2м. | 2м. | 2м. | 2м. |
Попадания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бонусная физ. атака | 225~235 | 240~251 | 255~267 | 269~284 | 284~300 |
Время применения | Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Восстановление | 40с. | 40с. | 40с. | 40с. | 40с. |
ОЗ | -300 | -350 | -400 | -450 | -500 |