Магический посох завоевателя
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
(Новая страница: «__NOTOC__ Категория:Оружие Категория:Оружие Ведуньи Категория:Посох Ведуньи <ul class="horme…») |
|||
Строка 172: | Строка 172: | ||
<td class="dark b">Крафт:</td><td class="dark b">Нужно для крафта</td></tr> | <td class="dark b">Крафт:</td><td class="dark b">Нужно для крафта</td></tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
− | <td>[[Филлип (Эристум):ОфициальнаяБаза|Филлип (Эристум)]]<br>Цена крафта: 0 <br><table class="list"><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-416px; top:-96px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_07.png|link=|Разящий посох Красной совы]]</div></div>[[Разящий посох Красной совы:ОфициальнаяБаза|Разящий посох Красной совы]]</div></td><td>1</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-160px; top:-0px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_13.png|link=|Блестящий кристалл флетты]]</div></div>[[Блестящий кристалл флетты:ОфициальнаяБаза|Блестящий кристалл флетты]]</div></td><td>56</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-480px; top:-0px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_09.png|link=|Экстракт врокиана]]</div></div>[[Экстракт врокиана:ОфициальнаяБаза|Экстракт врокиана]]</div></td><td>3372</td></tr></table></td><td><div>[[Магический посох великого завоевателя:ОфициальнаяБаза|Магический посох великого завоевателя]]</div></td> | + | <td>[[Филлип (Эристум):ОфициальнаяБаза|Филлип (Эристум)]]<br>Цена крафта: 0 <br><table class="list table table-striped"><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-416px; top:-96px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_07.png|link=|Разящий посох Красной совы]]</div></div>[[Разящий посох Красной совы:ОфициальнаяБаза|Разящий посох Красной совы]]</div></td><td>1</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-160px; top:-0px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_13.png|link=|Блестящий кристалл флетты]]</div></div>[[Блестящий кристалл флетты:ОфициальнаяБаза|Блестящий кристалл флетты]]</div></td><td>56</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-480px; top:-0px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_09.png|link=|Экстракт врокиана]]</div></div>[[Экстракт врокиана:ОфициальнаяБаза|Экстракт врокиана]]</div></td><td>3372</td></tr></table><br>Цена крафта: <br><table class="list table table-striped"><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-416px; top:-96px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_07.png|link=|Разящий посох Красной совы]]</div></div>[[Разящий посох Красной совы:ОфициальнаяБаза|Разящий посох Красной совы]]</div></td><td>1</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-160px; top:-0px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_13.png|link=|Блестящий кристалл флетты]]</div></div>[[Блестящий кристалл флетты:ОфициальнаяБаза|Блестящий кристалл флетты]]</div></td><td>56</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-480px; top:-0px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_09.png|link=|Экстракт врокиана]]</div></div>[[Экстракт врокиана:ОфициальнаяБаза|Экстракт врокиана]]</div></td><td>3372</td></tr></table></td><td><div>[[Магический посох великого завоевателя:ОфициальнаяБаза|Магический посох великого завоевателя]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Текущая версия на 11:32, 31 марта 2023
Описание
(Одинаковые характеристики снаряжения и комбинирования) Этот посох принадлежал завоевателю, которому удалось раскрыть тайны маны.
Требуемый класс | Ведунья |
Требуемый уровень | 95 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 75.516 - 170.796 |
Маг. Атака | 237.552 - 335.184 |
Дополнительно
Цена покупки:
Нельзя купить у NPC
Цена продажи:
0 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака | Мин. маг. атака | Макс. маг. атака |
0 | 75.516 | 170.796 | 237.552 | 335.184 |
1 | 85.164 | 177.996 | 265.488 | 374.82 |
2 | 88.428 | 179.604 | 297.3 | 419.76 |
3 | 106.032 | 186.792 | 332.412 | 469.56 |
4 | 109.8 | 188.424 | 372.684 | 526.284 |
5 | 129.456 | 208.236 | 417.696 | 589.728 |
6 | 147.612 | 221.94 | 467.1 | 659.784 |
7 | 167.808 | 247.284 | 523.056 | 738.864 |
8 | 184.956 | 256.44 | 585.444 | 827.136 |
9 | 229.956 | 293.244 | 656.652 | 927.36 |
10 | 268.548 | 324.444 | 734.436 | 1037.628 |
11 | 305.952 | 354.456 | 822.708 | 1162.296 |
12 | 342.132 | 383.256 | 921.972 | 1302.3 |
13 | 377.136 | 410.88 | 1031.688 | 1457.664 |
Крафт: | Нужно для крафта | ||||||||||||
Филлип (Эристум) Цена крафта: 0
Цена крафта:
|