Крепкий зубчатый меч
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Строка 52: | Строка 52: | ||
<div class="fr"> | <div class="fr"> | ||
===Таблица заточки=== | ===Таблица заточки=== | ||
− | <table class="list"> | + | <table class="list table table-striped"> |
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark c b">Уровень заточки</td> | <td class="dark c b">Уровень заточки</td> | ||
Строка 133: | Строка 133: | ||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | <table class="list"> | + | <table class="list table table-striped"> |
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark b">Падает с монстра</td><td class="dark b">Награда за задания</td></tr> | <td class="dark b">Падает с монстра</td><td class="dark b">Награда за задания</td></tr> |
Текущая версия на 20:15, 2 августа 2016
Описание
Острый меч с зубчатым клинком, несущий смерть врагам.
Требуемый класс | Бродяга |
Требуемый уровень | 61 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 75.53 - 108.16 |
Дополнительно
Цена покупки:
12262000 Карат
Цена продажи:
90720 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
0 | 75.53 | 108.16 |
1 | 81.12 | 113.87 |
2 | 86.82 | 119.57 |
3 | 92.52 | 125.27 |
4 | 98.23 | 130.98 |
5 | 103.93 | 136.68 |
6 | 116.29 | 149.04 |
7 | 128.65 | 161.4 |
8 | 141 | 173.75 |
9 | 163.82 | 196.57 |
10 | 186.63 | 219.38 |
11 | 209.45 | 242.2 |
12 | 232.26 | 265.01 |
13 | 255.08 | 287.83 |