Заморозка — различия между версиями
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
(не показано 9 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:Заморозка.jpg| | + | [[Файл:Заморозка.jpg|link=|]] '''Заморозка''' - причинение физического урона удаленному противнику, снижение скорости движения и атаки. Навык доступен [[Навыки: Канонир|канонирам]], [[Навыки: Инженер|инженерам]] и [[Навыки Меткого стрелка|метким стрелкам]]. |
− | + | <table class="wikitable js-table-horizontal-old-video table-article-video"> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Уровень навыка</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>1</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>2</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>3</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>4</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>5</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>Видео</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Требуемый уровень</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>3</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>6</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>9</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>12</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>15</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center rowspan="11"><video src="http://youtu.be/J5WHI_qUaI4" width="420" height="315"/></td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>ОМ Цена</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>3</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>4</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>4</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>5</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>6</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Зона действия</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>16,5м.</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>16,5м.</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>16,5м.</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>16,5м.</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>16,5м.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Попадания</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>1</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>1</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>1</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>1</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>1</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Бонусная физ. атака</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>18~22</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>21~26</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>25~31</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>29~36</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>33~40</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Время применения</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>Мгновенный <br>эффект</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>Мгновенный <br>эффект</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>Мгновенный <br>эффект</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>Мгновенный <br>эффект</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>Мгновенный <br>эффект</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Восстановление</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>25с.</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>25с.</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>25с.</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>25с.</td> | |
− | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>25с.</td> | |
− | Визуальный эффект сопровождающий применение навыка "Заморозка". | + | </tr> |
− | + | <tr> | |
− | + | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Длительность</td> | |
− | [[Файл:Визуал_эффект_Заморозки.jpg]] | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>13с.</td> |
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center>13с.</td> | ||
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center>13с.</td> | ||
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center>13с.</td> | ||
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center>13с.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Требующиеся предметы</td> | ||
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center>Магические пули <br>1шт.</td> | ||
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center>Магические пули <br>1шт.</td> | ||
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center>Магические пули <br>1шт.</td> | ||
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center>Магические пули <br>1шт.</td> | ||
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center>Магические пули <br>1шт.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Скорость атаки</td> | ||
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center><span style="color: #0000FF;">-10%</span></td> | ||
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center><span style="color: #0000FF;">-10%</span></td> | ||
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center><span style="color: #0000FF;">-15%</span></td> | ||
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center><span style="color: #0000FF;">-15%</span></td> | ||
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center><span style="color: #0000FF;">-15%</span></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Скорость движения</td> | ||
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center><span style="color: #0000FF;">-10%</span></td> | ||
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center><span style="color: #0000FF;">-13%</span></td> | ||
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center><span style="color: #0000FF;">-16%</span></td> | ||
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center><span style="color: #0000FF;">-19%</span></td> | ||
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center><span style="color: #0000FF;">-22%</span></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br>Визуальный эффект, сопровождающий применение навыка "Заморозка". | ||
+ | <br> | ||
+ | <br>[[Файл:Визуал_эффект_Заморозки.jpg|link=|описание]] |
Текущая версия на 17:59, 1 июля 2016
Заморозка - причинение физического урона удаленному противнику, снижение скорости движения и атаки. Навык доступен канонирам, инженерам и метким стрелкам.
Уровень навыка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Видео |
Требуемый уровень | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
ОМ Цена | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Зона действия | 16,5м. | 16,5м. | 16,5м. | 16,5м. | 16,5м. | |
Попадания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Бонусная физ. атака | 18~22 | 21~26 | 25~31 | 29~36 | 33~40 | |
Время применения | Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
|
Восстановление | 25с. | 25с. | 25с. | 25с. | 25с. | |
Длительность | 13с. | 13с. | 13с. | 13с. | 13с. | |
Требующиеся предметы | Магические пули 1шт. |
Магические пули 1шт. |
Магические пули 1шт. |
Магические пули 1шт. |
Магические пули 1шт. |
|
Скорость атаки | -10% | -10% | -15% | -15% | -15% | |
Скорость движения | -10% | -13% | -16% | -19% | -22% |
Визуальный эффект, сопровождающий применение навыка "Заморозка".