Крепкий широкий меч
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Строка 52: | Строка 52: | ||
<div class="fr"> | <div class="fr"> | ||
===Таблица заточки=== | ===Таблица заточки=== | ||
− | <table class="list"> | + | <table class="list table table-striped"> |
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark c b">Уровень заточки</td> | <td class="dark c b">Уровень заточки</td> | ||
Строка 133: | Строка 133: | ||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | <table class="list"> | + | <table class="list table table-striped"> |
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> | <td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> |
Версия 20:17, 2 августа 2016
Описание
Мощный меч с широким клинком.
Требуемый класс | Паладин |
Требуемый уровень | 19 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 14.55 - 46.51 |
Дополнительно
Цена покупки:
100000 Карат
Цена продажи:
10200 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
0 | 14.55 | 46.51 |
1 | 15.86 | 49.78 |
2 | 17.17 | 53.06 |
3 | 18.48 | 56.31 |
4 | 19.79 | 59.58 |
5 | 21.1 | 62.86 |
6 | 22.41 | 70.71 |
7 | 23.71 | 78.56 |
8 | 25.02 | 86.41 |
9 | 26.34 | 98.83 |
10 | 27.65 | 111.26 |
11 | 28.96 | 123.69 |
12 | 30.26 | 136.12 |
13 | 31.57 | 148.56 |