Изменения умений Эпик 8.1
Материал из Wiki Rappelz
Информация может быть неточной и(или) изменена разработчиками.
Название скила |
Профессия | Измене ния |
Эффект | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Энергетический удар |
Первосвященник, Архиепископ, Укротитель |
Было | Ск. Закл. (сек.) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
Стало | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | |||
Было | Маг. Атк. | 3090 | 3480 | 3870 | 4260 | 4650 | 5040 | 5430 | 5820 | 6210 | 6600 | - | ||
Стало | 2472 | 2780 | 3096 | 3408 | 3720 | 4032 | 4344 | 4656 | 4968 | 5280 | - | |||
Клинок света |
Рыцаря света | Было | Удаляется Игнор. Физ\Маг. Защ. | 0,03 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стало | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Было | Добавляется Физ\Маг. Атк. | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Стало | 0,04 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Шипастый щит |
Рыцаря света | Было | Физ. Атк. Увеличивается пропорционально Защ. Блока | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,84 | 0,96 | 1,08 | 1,2 | - |
Стало | 0,14 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,7 | 0,84 | 0,98 | 1,12 | 1,26 | 1,4 | - | |||
Объятия смерти |
Мечник | Было | Шанс Крита увеличивается | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стало | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Было | Физ. Атк. Увеличивается | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Стало | 60 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Провидение |
Мечник | Было | Увеличивается урон от скила | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | - |
Стало | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | - | |||
Ястребиный глаз |
Мечник | Было | Физ. Атк. Увеличивается | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | - |
Стало | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | - | |||
Необоримая сила |
Мечник | Было | Шанс Крита увеличивается | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | - |
Стало | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | - | |||
Было | Сила увеличивается | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | - | ||
Стало | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | - | |||
Благословение стрелка |
Рейнджер | Было | Ловкость и Сноровка увеличивается для группы и существа | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стало | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Усиление "Благословения стрелка" |
Рейнджер | Было | Ловкость и Сноровка увеличивается для группы и существа | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стало | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Энергия жизни |
Берсерк, Рейнджер |
Было | Энергия увеличена | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | - |
Стало | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | - | |||
Энергия сноровки |
Рейнджер | Было | Сноровка повышена | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | - |
Стало | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | - | |||
Энергия ловкости |
Рейнджер | Было | Ловкость повышается | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | - |
Стало | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | - | |||
Подготовка стрелка |
Рейнджер | Было | Физ. Атк. Увеличивается пропорционально Ловкости | 0,006 | 0,012 | 0,018 | 0,024 | 0,03 | 0,036 | 0,042 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | - |
Стало | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | - | |||
Было | Ск. Атк. Увеличивается пропорционально Ловкости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Стало | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | - | |||
Было | Проник. Физ. Урон увеличивается пропорционально Ловкости | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 | 0,06 | 0,072 | 0,084 | 0,096 | 0,108 | 0,12 | - | ||
Стало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Успешный выстрел |
Рейнджер | Было | Время отката снижено | -1,5 | -3 | -4,5 | -6 | -7,5 | -9 | -10,5 | -12 | -13,5 | - | - |
Стало | -2,5 | -5 | -7,5 | -10 | -12,5 | -15 | -17,5 | -20 | -22,5 | - | - | |||
Энергия мощи |
Берсерк | Было | Сила увеличена | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | - |
Стало | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | - | |||
Мощная огненная стрела |
Лич, Демон, Некромант |
Было | Ск. Закл. (сек.) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
Стало | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | |||
Было | Сила атаки | 3171 | 3569 | 3967 | 4365 | 4763 | 5162 | 5560 | 5958 | 6356 | 6754 | - | ||
Стало | 2399 | 2693 | 2987 | 3281 | 3575 | 3869 | 4163 | 4457 | 4751 | 5045 | - | |||
Было | Расход МП | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | - | ||
Стало | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 209 | - | |||
Мощная разрушающая молния |
Лич, Демон |
Было | Ск. Закл. (сек.) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
Стало | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | |||
Было | Сила атаки | 3171 | 3569 | 3967 | 4365 | 4763 | 5162 | 5560 | 5958 | 6356 | 6754 | - | ||
Стало | 2399 | 2693 | 2987 | 3281 | 3575 | 3869 | 4163 | 4457 | 4751 | 5045 | - | |||
Было | Расход МП | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | - | ||
Стало | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 209 | - | |||
Головокружение |
Наемник, Ассасин |
Было | Откат (сек.) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | - |
Стало | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | |||
Было | Время действия Страха (сек.) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | ||
Стало | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6 | - | |||
Метеоритный дождь |
Маг Хаоса | Было | Откат (сек.) | 570 | 540 | 510 | 480 | 450 | 420 | 390 | 360 | 330 | 300 | 270 |
Стало | 456 | 432 | 408 | 384 | 360 | 336 | 312 | 288 | 264 | 240 | 216 | |||
Было | Время действия Страха (сек.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Стало | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Было | Интервал между падениями метеоритов (сек.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Стало | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Скорость мага |
Маг Хаоса | Было | Откат (сек.) | 540 | 480 | 420 | 360 | 300 | - | - | - | - | - | - |
Стало | 270 | 240 | 210 | 180 | 150 | - | - | - | - | - | - | |||
Было | Потребление МП | нет | нет | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | ||
Стало | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - | - | |||
Сдерживающая стрела |
Ночной охотник | Было | Decrease rate of moving time | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стало | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Стрела грома |
Ночной охотник | Было | Дополнительный урон | 55 | 110 | 165 | 220 | 275 | 330 | 385 | 440 | 495 | 550 | 605 |
Стало | 95 | 190 | 285 | 380 | 475 | 570 | 665 | 760 | 855 | 950 | 1045 | |||
Прожигание тела |
Ночной охотник | Было | Дополнительная Физ. Атк. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Стало | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | - | - | |||
Карта Мучителя |
Карта | Было | Длительность эффекта (сек.) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стало | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Было | Снижение урона | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Стало | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Название скила |
Профессия | Измене ния |
Эффект | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Похищение жизни |
Лич, Демон, Некромант |
Было | Откат (сек.) | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стало | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Было | Ск. Закл. (сек.) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Стало | 1,95 | 1,9 | 1,85 | 1,8 | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,6 | 1,55 | 1,5 | 1,45 | 1,4 | 1,35 | 1,3 | 1,25 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Быстрое лечение |
Клирик, Каппелан |
Было | Ск. Закл. (сек.) | 1,62 | 1,64 | 1,66 | 1,68 | 1,7 | 1,72 | 1,74 | 1,76 | 1,78 | 1,8 | 1,82 | 1,84 | 1,86 | 1,88 | 1,9 | 1,92 | 1,94 | 1,96 | 1,98 | 2 | 2,02 | 2,04 | 2,06 | 2,08 | 2,1 | 2,12 | 2,14 | 2,16 | 2,18 | 2,2 |
Стало | 1,58 | 1,56 | 1,54 | 1,52 | 1,5 | 1,48 | 1,46 | 1,44 | 1,42 | 1,4 | 1,38 | 1,36 | 1,34 | 1,32 | 1,3 | 1,28 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,2 | 1,18 | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,1 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1 | |||
Было | Откат (сек.) | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7 | ||
Стало | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 |
Статью предоставил