Большие боевые доспехи Ястреба
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Версия от 14:18, 7 ноября 2016; DB-robot (обсуждениевклад) (Новая страница: «__NOTOC__ Категория:Доспехи Категория:Доспехи Лучницы Категория:Доспехи Лучницы Торс…»)
Описание
Броня, делающая движения точными и стремительными
Требуемый класс | Лучница |
Требуемый уровень | 93 |
Слот экипировки | Торс |
Защита | 403.7 |
Маг. Защита | 19.58 |
Дополнительно
Цена покупки:
8954400 Карат
Цена продажи:
32560 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Защита | Маг. защита |
0 | 403.7 | 19.58 |
1 | 433.4 | 21.01 |
2 | 464.2 | 22.55 |
3 | 495 | 23.98 |
4 | 524.7 | 25.52 |
5 | 555.5 | 26.95 |
6 | 616 | 29.92 |
7 | 676.5 | 32.78 |
8 | 737 | 35.75 |
9 | 851.4 | 41.36 |
10 | 966.9 | 46.97 |
11 | 1081.3 | 52.47 |
12 | 1196.8 | 58.08 |
13 | 1312.3 | 63.69 |
Падает с монстра |
Второй капитан Крамату (ур. 96) Капитан Аргмар (ур. 97) |