Могучая боевая пушка
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Версия от 14:41, 7 ноября 2016; DB-robot (обсуждениевклад) (Защищена страница «Могучая боевая пушка:ОфициальнаяБаза» ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно)))
Описание
Боевая пушка с качественными деталями
Требуемый класс | Канонир |
Требуемый уровень | 103 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 463.5535 - 568.629 |
Дополнительно
Цена покупки:
12060000 Карат
Цена продажи:
121000 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
0 | 463.5535 | 568.629 |
1 | 518.374 | 623.461 |
2 | 554.944 | 660.0195 |
3 | 609.7645 | 714.8515 |
4 | 646.3345 | 751.41 |
5 | 701.155 | 806.242 |
6 | 774.249 | 879.3245 |
7 | 883.936 | 989.023 |
8 | 993.5885 | 1098.6755 |
9 | 1176.3695 | 1281.4565 |
10 | 1574.0865 | 1697.4495 |
11 | 1767.177 | 1890.5265 |
12 | 1960.308 | 2083.6575 |
13 | 2153.439 | 2276.7885 |
Падает с монстра |
Мантикора (ур. 100) Темная королева (ур. 104) |