Крепкий меч лебединого клюва
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Версия от 14:40, 7 ноября 2016; DB-robot (обсуждениевклад) (Защищена страница «Крепкий меч лебединого клюва:ОфициальнаяБаза» ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно)))
Описание
Боевой меч священного лебедя
Требуемый класс | Паладин |
Требуемый уровень | 103 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 286.373 - 348.1855 |
Дополнительно
Цена покупки:
12060000 Карат
Цена продажи:
121000 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
0 | 286.373 | 348.1855 |
1 | 308.5795 | 370.392 |
2 | 330.7975 | 392.61 |
3 | 353.004 | 414.8165 |
4 | 375.2105 | 437.023 |
5 | 397.417 | 459.2295 |
6 | 441.8415 | 503.654 |
7 | 486.266 | 548.0785 |
8 | 530.679 | 592.4915 |
9 | 613.1685 | 674.981 |
10 | 695.6695 | 757.482 |
11 | 778.159 | 839.9715 |
12 | 860.6485 | 922.461 |
13 | 943.1495 | 1004.962 |
Падает с монстра |
Охранник-варвар (ур. 102) Охранник-вентом (ур. 102) Охранник-генерк (ур. 102) Охранник-тиран (ур. 102) Охранник-эксильпортер (ур. 102) |