Могучие поножи Орлиного глаза
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Версия от 14:32, 7 ноября 2016; DB-robot (обсуждениевклад) (Защищена страница «Могучие поножи Орлиного глаза:ОфициальнаяБаза» ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно)))
Описание
Доспехи зоркого орла
Требуемый класс | Лучница |
Требуемый уровень | 98 |
Слот экипировки | Ноги |
Защита | 479.16 |
Маг. Защита | 26.136 |
Дополнительно
Цена покупки:
8954400 Карат
Цена продажи:
81400 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Защита | Маг. защита |
0 | 479.16 | 26.136 |
1 | 515.46 | 28.116 |
2 | 551.76 | 30.096 |
3 | 586.85 | 32.01 |
4 | 623.15 | 33.99 |
5 | 659.45 | 35.97 |
6 | 730.84 | 39.864 |
7 | 803.44 | 43.824 |
8 | 874.83 | 47.718 |
9 | 1011.56 | 55.176 |
10 | 1148.29 | 62.634 |
11 | 1285.02 | 70.092 |
12 | 1421.75 | 77.55 |
13 | 1558.48 | 85.008 |
Падает с монстра |
Страж катакомб (ур. 97) Темная баллиста (ур. 97) |