Большие боевые поножи Демонического раздора
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Версия от 14:17, 7 ноября 2016; DB-robot (обсуждениевклад) (Защищена страница «Большие боевые поножи Демонического раздора:ОфициальнаяБаза» ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (…)
Описание
Броня, созданная при помощи демонических сил и защищающая от демонов
Требуемый класс | Мечник |
Требуемый уровень | 93 |
Слот экипировки | Ноги |
Защита | 489.5 |
Маг. Защита | 24.53 |
Дополнительно
Цена покупки:
8688000 Карат
Цена продажи:
31600 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Защита | Маг. защита |
0 | 489.5 | 24.53 |
1 | 526.9 | 26.29 |
2 | 563.2 | 28.16 |
3 | 599.5 | 30.03 |
4 | 636.9 | 31.79 |
5 | 673.2 | 33.66 |
6 | 746.9 | 37.29 |
7 | 820.6 | 41.03 |
8 | 894.3 | 44.66 |
9 | 1032.9 | 51.7 |
10 | 1172.6 | 58.63 |
11 | 1312.3 | 65.67 |
12 | 1452 | 72.6 |
13 | 1591.7 | 79.53 |
Падает с монстра |
Второй капитан Крамату (ур. 96) Капитан Аргмар (ур. 97) |