Пика сквайра
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Версия от 20:41, 2 августа 2016; DB-robot (обсуждениевклад)
Описание
Оружие с особыми способностями.
Требуемый класс | Мечник |
Требуемый уровень | 35 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 25.57 - 74.87 |
Дополнительно
Цена покупки:
3777000 Карат
Цена продажи:
1000 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
0 | 25.57 | 74.87 |
1 | 30.33 | 79.63 |
2 | 35.09 | 84.39 |
3 | 39.86 | 89.16 |
4 | 44.62 | 93.92 |
5 | 49.39 | 98.69 |
6 | 58.91 | 108.21 |
7 | 68.44 | 117.74 |
8 | 77.97 | 127.27 |
9 | 92.26 | 141.56 |
10 | 106.56 | 155.86 |
11 | 120.85 | 170.15 |
12 | 135.14 | 184.44 |
13 | 149.43 | 198.73 |
Крафт: | Нужно для крафта | ||||
Чиновник (Бернео) Цена крафта: 0
|